Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
VOP pro stavební činnosti | Všeobecné obchodní podmínky pro stavební činnosti platné od 1.1.2024 | PVS_VOP - stavební činnosti_VZOR od 1.1.2024 v 1.1.0.pdf | 491.24 KiB |
VOP pro stavby | Všeobecné obchodní podmínky pro stavby platné od 1.1.2024 | PVS_VOP - stavby_VZOR od 1.1.2024 v 1.1.0.pdf | 503.29 KiB |
VOP pro stavební činnosti | Všeobecné obchodní podmínky pro stavební činnosti platné od 1.8.2022 | PVS_VOP - stavební činnosti_VZOR od 1.8.2022 v 1.0.0.pdf | 464.84 KiB |
VOP pro stavby | Všeobecné obchodní podmínky pro stavby platné od 1.8.2022 | PVS_VOP stavby_VZOR od 1.8.2022 v 1.0.0.pdf | 475.78 KiB |
VOP pro stavby | Všeobecné obchodní podmínky pro stavby platné od 1.5.2017, nové sídlo - platné do 31.7.2022 | VOP_stavby.pdf | 306.47 KiB |
VOP pro stavební činnosti | Všeobecné obchodní podmínky pro stavební činnosti platné od 1.9.2019, nové sídlo - platné do 31.7.2022 | VOP_stavební_činnost.pdf | 310.91 KiB |
Informační panel | Grafický manuál kodifikuje standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha, resp. PVS (nové sídlo). | Praha info panely staveb manual 10-2012 n2 PVS.pdf | 4.07 MiB |
Pravidla PVS pro vypracování KR - liniové stavby |
Pravidla PVS pro vyhotovení soupisů stavebních prací, včetně výkazu výměr (liniové stavby) |
Pr2-Pravidla_PVS_pro_vypracova ni_KR.pdf | 428.04 KiB |
Pravidla PVS pro vypracování KR - s převahou technologie |
Pravidla PVS pro vyhotovení soupisů stavebních prací, soupisu dodávek a služeb, včetně výkazu výměr |
Pr2-Pravidla_PVS_pro_vypracova ni_KR_s_prevahou_tech.pdf | 392.09 KiB |
Rekapitulace nákladů - liniové stavby | VZOR Rekapitulace nákladů - liniové stavby - 1. 3. 2019 | Pr2-Rekapitulace_nakladu-linio ve_st.xlsx | 16.03 KiB |
Rekapitulace nákladů s převahou technologie | VZOR Rekapitulace nákladů s převahou technologie - 1. 3. 2019 | Pr2-Rekapitulace_nakladu_s_pre vahou_tech.xlsx | 15.01 KiB |